Registru absolventi calificare profesionala
Nr. Crt. | Nume | Prenume | Cod unic alocat de ASF | Data cursului | Data absolvirii examenului de calificare | Locația | Data-limită privind absolvirea examenului de pregătire profesională continuă |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cont | Mirela-Daniela | 31 mai-10 iunie 2016 | 21.06.2016 | Targu Mures | 21.06.2019 | |
2 | Rusu | Ioana-Cristina | 4-31 mai 2016 | 14.06.2016 | Cluj-Napoca | 14.06.2019 | |
3 | Sinc | Simon-Ruslan | 19-25 mai 2016 | 07.06.2016 | Timisoara | 07.06.2019 | |
4 | Jitaru | Ioan | 5 aprilie-6 mai 2016 | 20.05.2016 | Bucuresti | 20.05.2019 | |
5 | Cioca | Geanina | 5-10 mai 2016 | 19.05.2016 | Ramnicu Valcea | 19.05.2019 | |
6 | Gabar | Georgeta | 8 februarie-16 martie 2016 | 19.05.2016 | Ramnicu Valcea | 19.05.2019 | |
7 | Georgescu | Daniela | 21 martie-11 mai 2016 | 19.05.2016 | Ramnicu Valcea | 19.05.2019 | |
8 | Suciu | Vasile | 14 aprilie-10 mai 2016 | 19.05.2016 | Ramnicu Valcea | 19.05.2019 | |
9 | Danciu | Carmen | 30 martie-13 aprilie 2016 | 23.04.2016 | Bacau | 23.04.2019 | |
10 | Potra | Liliana-Ramona | 21 martie-4 aprilie 2016 | 19.04.2016 | Targu Mures | 19.04.2019 | |
11 | Pelesca | Nicolae | 13 ianuarie-6 martie 2016 | 25.03.2016 | Bucuresti | 25.03.2019 | |
12 | Ganea | Valeria-Simona | 27 ianuarie-2 martie 2016 | 15.03.2016 | Timisoara | 15.03.2019 | |
13 | Kacso | Orsolya | 16 februarie-1 martie 2016 | 15.03.2016 | Targu Mures | 15.03.2019 | |
14 | Lacatus | Claudiu-Mihai | 12-24 februarie 2016 | 15.03.2016 | Targu Mures | 15.03.2019 | |
15 | Dide | Estera | 7 ianuarie-29 februarie 2016 | 15.03.2016 | Craiova | 15.03.2019 | |
16 | Tanase | Elena-Liliana | 10 februarie-3 martie 2016 | 15.03.2016 | Craiova | 15.03.2019 | |
17 | Vasilescu | Sorina | 26 februarie-3 martie 2016 | 15.03.2016 | Craiova | 15.03.2019 | |
18 | Campeanu | Ana-Maria-Raluca | 08 februarie-1 martie 2016 | 11.03.2016 | Oradea | 11.03.2019 | |
19 | Stokker | Crina-Maria | 27 ianuarie-29 februarie 2016 | 11.03.2016 | Oradea | 11.03.2019 | |
20 | Tudor | Ionel | 13 ianuarie-8 februarie 2016 | 19.02.2016 | București | 19.02.2019 | |
21 | Petroi | Andrei | 11 septembrie 2015-11 ianuarie 2016 | 16.02.2016 | Iasi | 16.02.2019 | |
22 | Vlad | Sorin | 23 decembrie 2015-27 ianuarie 2016 | 12.02.2016 | București | 12.02.2019 | |
23 | Cosac | Ramona-Cristina | 08-26 ianuarie 2016 | 05.02.2016 | București | 05.02.2019 | |
24 | Tudor | Laurentiu | 19-25 ianuarie 2016 | 05.02.2016 | București | 05.02.2019 | |
25 | Dobrescu | Claudiu-Andrei | 29 septembrie 2015-12 ianuarie 2016 | 22.01.2016 | București | 22.01.2019 | |
26 | Grandori | Laura | 11 decembrie 2015-11 ianuarie 2016 | 22.01.2016 | București | 22.01.2019 | |
27 | Ilie | Mihaela-Dorina | 02 decembrie 2015-7 ianuarie 2016 | 22.01.2016 | București | 22.01.2019 | |
28 | Blidariu | Elena | 10 noiembrie-4 decembrie 2015 | 15.12.2015 | Timisoara | 15.12.2018 | |
29 | Petreu | Dacian-Marius | 16 noiembrie-3 decembrie 2015 | 15.12.2015 | Cluj-Napoca | 15.12.2018 | |
30 | Popa | Macrina | 9 noiembrie-3 decembrie 2015 | 15.12.2015 | Targu Mures | 15.12.2018 | |
31 | Roata | Marinela | 7-15 septembrie 2015 | 11.12.2015 | București | 11.12.2018 | |
32 | Apostol | Oana Maria | 22 iulie-4 noiembrie 2015 | 17.11.2015 | Iasi | 17.11.2018 | |
33 | Tamsa | Danut-Ioan | 25 septembrie-3 noiembrie 2015 | 17.11.2015 | Timisoara | 17.11.2018 | |
34 | Virga | Lidia | 5 octombrie-5 noiembrie 2015 | 17.11.2015 | Timisoara | 17.11.2018 | |
35 | Margescu | Alina-Mariana | 28 august-27 octombrie 2015 | 13.11.2015 | București | 13.11.2018 | |
36 | Rogojan | Viorel | 1 septembrie-7 octombrie 2015 | 19.10.2015 | Oradea | 19.10.2018 | |
37 | Budin | Marian-Alexandru | 15 septembrie-1 octombrie 2015 | 16.10.2015 | București | 16.10.2018 | |
38 | Paitici | Lidia | 15 septembrie-1 octombrie 2015 | 13.10.2015 | Timisoara | 13.10.2018 | |
39 | Popescu | Ana | 08 iunie-29 septembrie 2015 | 13.10.2015 | Timisoara | 13.10.2018 | |
40 | Muraru | Felicia | 03-21 septembrie 2015 | 13.10.2015 | Timisoara | 13.10.2018 | |
41 | Niţă | Constantin | 08-15 septembrie 2015 | 25.09.2015 | Brașov | 25.09.2018 | |
42 | Iancu | Roxana Eugenia | 26 august-03 septembrie 2015 | 18.09.2015 | București | 18.09.2018 | |
43 | Banciu | Claudiu-Ioan | 11 august-03 septembrie 2015 | 15.09.2015 | Targu Mures | 15.09.2018 | |
44 | Iovanovici | Madalina | 26 ianuarie-05 iunie 2015 | 15.09.2015 | Timisoara | 15.09.2018 | |
45 | Lapugean | Luminita | 05-25 august 2015 | 15.09.2015 | Craiova | 15.09.2018 | |
46 | Radovan | Marianca | 16 iunie-07 august 2015 | 15.09.2015 | Timisoara | 15.09.2018 | |
47 | Saitos | Corina-Nicoleta | 23 iunie-29 iulie 2015 | 07.08.2015 | Oradea | 07.08.2018 | |
48 | Cordis | Ancuta-Daniela | 20-23 aprilie 2015 | 21.07.2015 | Cluj-Napoca | 21.07.2018 | |
49 | Mehler | Angela | 11 iunie-09 iulie 2015 | 21.07.2015 | Targu Mures | 21.07.2018 | |
50 | Mirea | Larisa | 08 iunie-06 iulie 2015 | 21.07.2015 | Timisoara | 21.07.2018 | |
51 | Turdean | Vasile | 18 iunie-06 iulie 2015 | 21.07.2015 | Cluj-Napoca | 21.07.2018 | |
52 | Zamfir | Laurentiu-Tiberiu | 12-30 iunie 2015 | 21.07.2015 | Targu Mures | 21.07.2018 | |
53 | Radu | Eugen-Alexandru | 19-26 iunie 2015 | 10.07.2015 | București | 10.07.2018 | |
54 | Belea | Florentina-Laura | 26 mai-05 iunie 2015 | 16.06.2015 | Timişoara | 16.06.2018 | |
55 | Hamami | Andreea-Roxana | 18 martie-11 mai 2015 | 22.05.2015 | București | 22.05.2018 | |
56 | Manoila | Doina-Tania | 21 ianuarie-11 mai 2015 | 22.05.2015 | București | 22.05.2018 | |
57 | Ionita | Elena-Cristina | 15-28 aprilie 2015 | 15.05.2015 | București | 15.05.2018 | |
58 | Radulescu | Mirela-Georgeta | 20 aprilie-05 mai 2015 | 15.05.2015 | București | 15.05.2018 | |
59 | Ciorogariu | Iulia-Adriana | 06-08 aprilie 2015 | 21.04.2015 | Targu Mures | 21.04.2018 | |
60 | Constantinescu | Ionut | 20 ianuarie-07 aprilie 2015 | 21.04.2015 | Iasi | 21.04.2018 | |
61 | Costin | Septimiu-Bogdan | 27 martie-08 aprilie 2015 | 21.04.2015 | Targu Mures | 21.04.2018 | |
62 | Cudrec | Calin-Leon | 07 ianuarie-07 aprilie 2015 | 21.04.2015 | Cluj-Napoca | 21.04.2018 | |
63 | Patrascu | Mircea | 23 septembrie 2014-16 martie 2015 | 21.04.2015 | Targu Mures | 21.04.2018 | |
64 | Teperdel | Oana-Maria | 26 martie-08 aprilie 2015 | 21.04.2015 | Timişoara | 21.04.2018 | |
65 | Biro | Henrietta | 10 februarie-07 aprilie 2015 | 17.04.2015 | Oradea | 17.04.2018 | |
66 | Petrut | Ionut-Sebastian | 31 martie-07 aprilie 2015 | 17.04.2015 | Oradea | 17.04.2018 | |
67 | Duca | Ioana | 12-19 martie 2015 | 03.04.2015 | București | 03.04.2018 | |
68 | Waldek-Cristurean | Daniela | 22 ianuarie-02 februarie 2015 | 20.03.2015 | București | 20.03.2018 | |
69 | Ciobotaru | Mihai-Ciprian | 03 februarie-05 martie 2015 | 17.03.2015 | Targu Mures | 17.03.2018 | |
70 | Marin | Gabriela-Gelsomina | 02 septembrie 2014-28 ianuarie 2015 | 17.03.2015 | Targu Mures | 17.03.2018 | |
71 | Solomon | Daiana-Sonia | 04 februarie-05 martie 2015 | 17.03.2015 | Timişoara | 17.03.2018 | |
72 | Popisteanu | Andreea | 23-29 ianuarie 2015 | 20.02.2015 | București | 20.02.2018 | |
73 | Popisteanu | Carmen | 21-29 ianuarie 2015 | 20.02.2015 | București | 20.02.2018 | |
74 | Toth | Laura | 21 noiembrie 2014-02 februarie 2015 | 20.02.2015 | București | 20.02.2018 | |
75 | Nagy | Simona | 23 decembrie 2014-08 ianuarie 2015 | 17.02.2015 | Cluj-Napoca | 17.02.2018 | |
76 | Mihu | Cristian Leonard | 22-30 ianuarie 2015 | 17.02.2015 | Targu Mures | 17.02.2018 | |
77 | Oprea | Virginia | 31 octombrie 2014-10 ianuarie 2015 | 30.01.2015 | București | 30.01.2018 | |
78 | Mirica | Silviu | 17 decembrie 2014-02 ianuarie 2015 | 30.01.2015 | București | 30.01.2018 | |
79 | Constantin | Adriana-Nicoleta | 28 noiembrie-03 decembrie 2014 | 30.01.2015 | București | 30.01.2018 | |
80 | Coldea | Claudia-Raluca | 11 decembrie 2014-07 ianuarie 2015 | 20.01.2015 | Cluj-Napoca | 20.01.2018 | |
81 | Marinescu | Ion | 30 septembrie-26 noiembrie 2014 | 20.01.2015 | Timişoara | 20.01.2018 | |
82 | Ugarcovici | Valentina | 1 noiembrie-03 decembrie 2014 | 20.01.2015 | Timişoara | 20.01.2018 | |
83 | Vlascu | Octavian-Dumitru | 17 octombrie-10 noiembrie 2014 | 20.01.2015 | Timişoara | 20.01.2018 | |
84 | Gavra | Razvan-Nicolae | 04-28 decembrie 2014 | 20.01.2015 | Timişoara | 20.01.2018 | |
85 | Stoian | Mircea | 14-24 octombrie 2014 | 12.12.2014 | București | 12.12.2017 | |
86 | Bischin | Claudia-Elena | 17-26 noiembrie 2014 | 09.12.2014 | Cluj-Napoca | 09.12.2017 | |
87 | Calugar | Claudia-Estera | 16 mai-5 noiembrie 2014 | 09.12.2014 | Targu Mures | 09.12.2017 | |
88 | Stan | Marcel-Roger | 12-26 noiembrie 2014 | 09.12.2014 | Cluj-Napoca | 09.12.2017 | |
89 | Ciortea | Andrei-Cristian | 16 octombrie-4 noiembrie 2014 | 14.11.2014 | București | 14.11.2017 | |
90 | Ban | Ion | 20-29 octombrie 2014 | 11.11.2014 | Cluj-Napoca | 11.11.2017 | |
91 | Dinu | Raluca | 30 septembrie-27 octombrie 2014 | 11.11.2014 | Timişoara | 11.11.2017 | |
92 | Doroftei | Dacian | 28-30 octombrie 2014 | 11.11.2014 | Targu Mures | 11.11.2017 | |
93 | Heinrich | Ludwig-Cristian | 24 septembrie-30 octombrie 2014 | 11.11.2014 | Timişoara | 11.11.2017 | |
94 | Iosif | Ligya | 14-29 octombrie 2014 | 11.11.2014 | Timişoara | 11.11.2017 | |
95 | Marin | Ioan-Silviu | 27-30 octombrie 2014 | 11.11.2014 | Cluj-Napoca | 11.11.2017 | |
96 | Masnicovity | Ana-Maria-Cristina | 21-30 octombrie 2014 | 11.11.2014 | Timişoara | 11.11.2017 | |
97 | Miron | Crina-Maria | 17-30 octombrie 2014 | 11.11.2014 | Cluj-Napoca | 11.11.2017 | |
98 | Rakovszky | Iolanda | 10 septembrie-29 octombrie 2014 | 11.11.2014 | Timişoara | 11.11.2017 | |
99 | Stupar | Felicia | 08-24 septembrie 2014 | 11.11.2014 | Targu Mures | 11.11.2017 | |
100 | Radulescu | Mihaela | 13 octombrie-24 octombrie 2014 | 07.11.2014 | București | 07.11.2017 | |
101 | Bita | Radu Gabriel | 08 septembrie-24 septembrie 2014 | 07.10.2014 | Cluj-Napoca | 07.10.2017 | |
102 | Damian | Lucian Calin | 10 aprilie-25 septembrie 2014 | 07.10.2014 | Cluj-Napoca | 07.10.2017 | |
103 | Hosu | Iuliana-Gabriela | 08 septembrie-22 septembrie 2014 | 07.10.2014 | Timişoara | 07.10.2017 | |
104 | Mati | Viorica-Claudia | 28 august-19 septembrie 2014 | 07.10.2014 | Cluj-Napoca | 07.10.2017 | |
105 | Misaras | Ana-Maria | 10 ianuarie-20 martie 2014 | 07.10-2014 | Cluj-Napoca | 07.10.2017 | |
106 | Poienar | Laura-Narcisa | 27 august-03 septembrie 2014 | 07.10.2014 | Cluj-Napoca | 07.10.2017 | |
107 | Mierloiu | Bogdan-Dumitru | 17 iunie-15 septembrie 2014 | 26.09.2014 | București | 26.09.2017 | |
108 | Barta | Cristian | 26 mai-27 august 2014 | 16.09.2014 | Timişoara | 16.09.2017 | |
109 | Caraghiaur | Ioana | 08 august-02 septembrie 2014 | 16.09.2014 | Timişoara | 16.09.2017 | |
110 | Istrate | Cornel-Dacian | 28 august-04 septembrie 2014 | 16.09.2014 | Cluj-Napoca | 16.09.2017 | |
111 | Petrescu | Ingrid | 07 iulie-01 septembrie 2014 | 16.09.2014 | Iași | 16.09.2017 | |
112 | Suto | Alexandru | 24 iulie-03 septembrie 2014 | 16.09.2014 | Cluj-Napoca | 16.09.2017 | |
113 | Condorachi | Natalia-Raluca | 12-18 august 2014 | 05.09.2014 | București | 05.09.2017 | |
114 | Palalau | Nicoleta | 18 iulie-07 august 2014 | 22.08.2014 | București | 22.08.2017 | |
115 | Danila | Augustin | 16 iunie-23 iulie 2014 | 05.08.2014 | Cluj-Napoca | 05.08.2017 | |
116 | Dragalina | Liliana | 27 iunie-14 iulie 2014 | 05.08.2014 | Timişoara | 05.08.2017 | |
117 | Dragan | Ion-Serafim | 15-24 iulie 2014 | 05.08.2014 | Targu Mures | 05.08.2017 | |
118 | Plamadiala | Dan-Nicolae | 13 iunie-24 iulie 2014 | 05.08.2014 | Timişoara | 05.08.2017 | |
119 | Stefanescu | Cornelia-Lidia | 07-23 iulie 2014 | 05.08.2014 | Cluj-Napoca | 05.08.2017 | |
120 | Susman | Lucian-Marius | 02-23 iulie 2014 | 05.08.2014 | Timişoara | 05.08.2017 | |
121 | Trif | Daniel | 10 aprilie-21 iulie 2014 | 05.08.2014 | Cluj-Napoca | 05.08.2017 | |
122 | Zavoi | Dumitru-Marius | 18-24 iulie 2014 | 05.08.2014 | Targu Mures | 05.08.2017 | |
123 | Zlatar-Toma | Nicoleta-Alina | 02-15 iulie 2014 | 25.07.2014 | București | 25.07.2014 | |
124 | Prodan-Dochia | Ilinca-Maria | 29 mai-08 iulie 2014 | 18.07.2014 | București | 18.07.2017 | |
125 | Balla | Csilla | 26 mai-26 iunie 2014 | 08.07.2014 | Cluj-Napoca | 08.07.2017 | |
126 | Mititelu | Ani-Mari | 31 mai 2013-17 februarie 2014 | 08.07.2014 | Iași | 08.07.2017 | |
127 | Calin | Ana Maria | 13 mai-10 iunie 2014 | 20.06.2014 | București | 20.06.2017 | |
128 | Pisai | Diana | 21 noiembrie 2013-09 mai 2014 | 20.06.2014 | București | 20.06.2017 | |
129 | Enachescu | Laura | 14 mai-02 iunie 2014 | 13.06.2014 | București | 13.06.2017 | |
130 | Georgescu | Gabriel-Robert | 14-29 mai 2014 | 13.06.2014 | București | 13.06.2017 | |
131 | Stan | Irina | 06-27 mai 2014 | 10.06.2014 | Cluj-Napoca | 10.06.2017 | |
132 | Petculescu-Ciochina | Sebastian | 03 aprilie-15 mai 2014 | 27.05.2014 | Timişoara | 27.05.2017 | |
133 | Stupariu | Paul-Corneliu | 02-16 aprilie 2014 | 29.04.2014 | Cluj-Napoca | 29.04.2017 | |
134 | Lorincz | Monika | 06 februarie-07 martie 2014 | 25.04.2014 | București | 25.04.2017 | |
135 | Chivu | Ioana | 18 februarie-17 martie 2014 | 11.04.2014 | București | 11.04.2017 | |
136 | Chivu | Ion-Doru | 20 februarie-18 martie 2014 | 11.04.2014 | București | 11.04.2017 | |
137 | Dumitrescu | Adriana-Florentina | 04-24 martie 2014 | 11.04.2014 | București | 11.04.2017 | |
138 | Popa | Mihaela-Raluca | 12-25 martie 2014 | 11.04.2014 | București | 11.04.2017 | |
139 | Pascu | Elisabeta | 13-27 martie 2014 | 08.04.2014 | Cluj-Napoca | 08.04.2017 | |
140 | Brindescu | Cristina | 13-27 martie 2014 | 08.04.2014 | Timişoara | 08.04.2017 | |
141 | Bardaș | Ionel | 14 februarie-03 martie 2014 | 04.04.2014 | București | 04.04.2017 | |
142 | Ionescu | Viviana-Adina | 20 februarie-11 martie 2014 | 04.04.2014 | București | 04.04.2017 | |
143 | Tănasă | Gabriela | 03-17 martie 2014 | 27.03.2014 | Iași | 27.03.2017 | |
144 | Pogor | Elena | 20 februarie-01 martie 2014 | 21.03.2014 | București | 21.03.2017 | |
145 | Patrașcu | Marian-Gabriel | 24 februarie-10 martie 2014 | 21.03.2014 | București | 21.03.2017 | |
146 | Simionescu | Dan-Florin | 07 februarie-03 martie 2014 | 13.03.2014 | Timişoara | 13.03.2017 | |
147 | Botez | Cristina | 23 august 2013-18 februarie 2014 | 13.03.2014 | Iași | 13.03.2017 | |
148 | Drăgan | Georgian-Cristian | 27 decembrie 2013-12 februarie 2014 | 28.02.2014 | București | 28.02.2017 | |
149 | Irimescu | Daniel-Alexandru | 10-18 februarie 2014 | 28.02.2014 | București | 28.02.2017 | |
150 | Ghinea | Dumitru | 23 ianuarie-13 februarie 2014 | 28.02.2014 | București | 28.02.2017 | |
151 | Bădîrcea | Dănuţ | 25 noiembrie-06 decembrie 2013 | 14.02.2014 | București | 14.02.2017 | |
152 | Toader | Vasile | 18 noiembrie 2013-27 ianuarie 2014 | 06.02.2014 | Iași | 06.02.2017 | |
153 | Mereu | Rodica | 08-24 ianuarie 2014 | 06.02.2014 | Timişoara | 06.02.2017 | |
154 | Bîrsa | Dragoş | 08-15 ianuarie 2014 | 31.01.2014 | București | 31.01.2017 | |
155 | Ciurilă | Adriana-Georgiana | 06-20 ianuarie 2014 | 30.01.2014 | Ploiești | 30.01.2017 | |
156 | Şerban | Maria Cristina | 21 noiembrie 2013-30 decembrie 2013 | 17.01.2014 | București | 17.01.2017 | |
157 | Sandu | Mihai-Ovidiu | 15-26 noiembrie 2013 | 11.12.2013 | Timişoara | 11.12.2016 | |
158 | Fofiu | Daniela-Larisa | 28 octombrie-19 noiembrie 2013 | 04.12.2013 | Timişoara | 04.12.2016 | |
159 | Oprescu | Adina-Raluca | 08-22 noiembrie 2013 | 04.12.2013 | Timişoara | 04.12.2016 | |
160 | Cristescu | Ruxandra-Cristina | 21 octombrie-08 noiembrie 2013 | 22.11.2013 | București | 22.11.2016 | |
161 | Bălănică | Nicolae-Romeo | 16 octombrie-01 noiembrie 2013 | 15.11.2013 | București | 15.11.2016 | |
162 | Munteanu | Alin-Daniel | 09-23 octombrie 2013 | 06.11.2013 | Timişoara | 06.11.2016 | |
163 | Radu | Andreea | 05-17 septembrie 2013 | 01.11.2013 | București | 01.11.2016 | |
164 | Szasz | Sanda-Ancuţa | 18 septembrie-08 octombrie 2013 | 23.10.2013 | Cluj-Napoca | 23.10.2016 | |
165 | Coman | Lavinia-Elvira | 15 iulie-5 septembrie 2013 | 02.10.2013 | Timişoara | 02.10.2016 | |
166 | Cociuba | Nicoleta | 11-19 septembrie 2013 | 02.10.2013 | Timişoara | 02.10.2016 | |
167 | Rechitan | Monica-Cecilia | 06-18 septembrie 2013 | 02.10.2013 | Timişoara | 02.10.2016 | |
168 | Dumitra | Ionela | 11-19 septembrie 2013 | 04.10.2013 | București | 04.10.2016 | |
169 | Pop | Bogdan | 21 august-16 septembrie 2013 | 27.09.2013 | București | 27.09.2016 | |
170 | Trifan | Georgian-Nicolae | 5-16 septembrie 2013 | 27.09.2013 | București | 27.09.2016 | |
171 | Nănău | Manuela | 07 august-04 septembrie 2013 | 20.09.2013 | București | 20.09.2016 | |
172 | Andrieş | Andreea | 03 iunie-26 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
173 | Căciulă | Andrei | 25 martie-25 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
174 | Dimofte | Luminiţa-Magdalena | 01 aprilie-31 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
175 | Fînaru | Claudia | 28 martie-31 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
176 | Gavrilă | Ionuţ-Bogdan | 25 martie-30 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
177 | Irimia | Carmen-Ilona | 03-28 iunie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
178 | Mocanu | Tatiana | 25 martie-30 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
179 | Panaite | Ana-Alexandra | 25 martie-25 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
180 | Pelin | Florin | 18 martie-31 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
181 | Postolache | Lavinia | 25 martie-26 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
182 | Ripa | Adriana | 03 iunie-31 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
183 | Sava | Costica | 25 martie-25 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
184 | Teslariu | Paul | 03 iunie-01 august 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
185 | Farcaş | Ionel-Lucian | 29 martie-29 iulie 2013 | 14.08.2013 | Bacău | 01.08.2016 | |
186 | Dragoş | Florica-Gabriela | 12 iunie-9 iulie 2013 | 24.07.2013 | Timişoara | 24.07.2016 | |
187 | Cioriciu | Paraschiţa | 28 mai-17 iunie 2013 | 10.07.2013 | Constanţa | 10.07.2016 | |
188 | Măceşanu | Ionela-Alina | 17 mai-28 iunie 2013 | 12.07.2013 | Bucureşti | 12.07.2016 | |
189 | Dima | Bianca-Madălina | 12 - 26 iunie 2013 | 12.07.2013 | Bucureşti | 12.07.2016 | |
190 | Caracaş | Verginica | 29 martie-7 iunie2013 | 26.06.2013 | Iaşi | 20.06.2016 | |
191 | Mehedinţu | Nely-Marlena | 18 aprilie-7 iunie 2013 | 26.06.2013 | Iaşi | 20.06.2016 | |
192 | Mocanu | Constantin | 15 aprilie-25 mai 2013 | 26.06.2013 | Iaşi | 20.06.2016 | |
193 | Niţă | Gabriela | 24 mai-7 iunie 2013 | 28.06.2013 | București | 20.06.2016 | |
194 | Ţopană | Marius-Costel | 15 - 27 aprilie 2013 | 17.05.2013 | București | 10.05.2016 | |
195 | Nedelcu | Iuliana | RAF402843 | 13 martie-05 aprilie 2013 | 19.04.2013 | București | 01.04.2016 |
196 | Manolea | Raluca-Nicoleta | RAF402692 | 13 martie-05 aprilie 2013 | 19.04.2013 | București | 01.04.2016 |
197 | Pătrăşescu | Dana-Liliana | RAF402691 | 20 martie -09 aprilie 2013 | 19.04.2013 | București | 01.04.2016 |
198 | Pătraşcu | Andreea-Elena | RAF402693 | 15-27 martie 2013 | 12.04.2013 | București | 10.04.2016 |
199 | Dorin | Andreea-Elena | RAF402694 | 18 martie-01 aprilie 2013 | 10.04.2013 | Iași | 01.04.2016 |
200 | Moşteanu | Iulian | RAF402690 | 28 februarie-19 martie 2013 | 05.04.2013 | București | 01.04.2016 |
201 | Diaconu | Mihaela-Diana | 30 noiembrie-06 decembrie 2012 | 14.12.2012 | București | 13.12.2015 | |
202 | Guinea | Dumitru | 30 noiembrie-06 decembrie 2012 | 14.12.2012 | București | 13.12.2015 | |
203 | Istrate | Ana-Maria | 30 noiembrie-06 decembrie 2012 | 14.12.2012 | București | 13.12.2015 | |
204 | Opriș | Anamaria | 24-30 octombrie 2012 | 07.11.2012 | Cluj-Napoca | 07.11.2015 | |
205 | Taloș | Gabriel | 24-30 octombrie 2012 | 07.11.2012 | Cluj-Napoca | 06.11.2015 | |
206 | Gheorghe | Constantin | 19-29 mai 2012 | 25.07.2012 | Cluj-Napoca | 24.07.2015 | |
207 | Alecu | Ștefăniţă-Ionuţ | 19-29 mai 2012 | 13.06.2012 | București | 12.06.2015 | |
208 | Botezatu | Mirela | 19-29 mai 2012 | 13.06.2012 | București | 12.06.2015 | |
209 | Covaci | Călin | 19-29 mai 2012 | 06.06.2012 | Cluj-Napoca | 05.06.2015 | |
210 | Privigyei | Edina-Erika | 03-18 februarie 2012 | 27.02.2012 | Cluj-Napoca | 26.02.2015 | |
211 | Socaciu | Andra-Maria | 03-18 februarie 2012 | 27.02.2012 | Cluj-Napoca | 26.02.2015 |
Stiri Recente
Potrivit clasamentului realizat de către site-ul de specialitate www.listafirme.ro, în județul Cluj, România, societatea...
Suntem foarte bucuroşi să vă anunţăm faptul că societatea Kunden Conference Education & Management S.R.L. a primit aprobarea...
Societatea Kunden Conference Education & Management a înregistrat un succes real în cadrul cursurilor de calificare/...
Programe Recente
Mult așteptatul curs de pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări susținut de societatea Kunden Conference...